Stand competitie seizoen 2018-2019

Stand HK

# Team G P DPV DPT PM
1 TSVV Merlijn 1/De Don 20 47 94 58 0
2 SVH/TNC 1 20 46 107 64 0
3 ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar 20 41 133 78 0
4 Ton Smeulders/Horeca T-kwadraat 20 32 104 89 0
5 UVO '94 1/Minos Pallas 20 27 91 81 0
6 VVI 1/De Kiosk 20 24 71 76 0
7 TST 20 23 85 85 0
8 t Boeketje/Goudcentrum 20 21 84 116 0
9 TDV 1/renova el giletto 20 21 86 111 0
10 zvv CFAB 20 21 83 102 0
11 zvv Barca 20 12 78 156 0

Stand OK

# Team G P DPV DPT PM
1 Zena vuurwerk 16 40 108 60 0
2 Hofbomen Hoveniers 1 16 40 102 62 0
3 Team Boektoe/IT Support Groep 16 34 83 54 0
4 TZ United 1/Autorijschool Mijn droom 16 25 72 74 0
5 FCR 16 19 68 77 0
6 NVHV/VanBastisch 16 17 82 95 0
7 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 16 16 73 103 0
8 Ham & Kaas/Marmer W.M. 16 10 82 112 0
9 FC Amigos 1/Trexico Logistics BV 16 10 60 93 0

Stand 1A

# Team G P DPV DPT PM
1 VVI 2/Vermeer sierbestrating 20 48 154 79 0
2 SVH/TNC 2 20 41 145 117 0
3 Bunga Manor 20 40 115 74 0
4 FCT/Marcus Rohrer Spirulina 20 35 122 109 0
5 TSVV Merlijn 2 20 34 111 96 0
6 BAA 20 27 92 105 0
7 ZVVG/Cafe den Brands 20 25 68 96 0
8 Forsa 20 25 94 111 0
9 FC Africa 20 23 118 127 0
10 Mencare24 20 22 88 107 0
11 Zuvo 20 2 72 158 0

Stand 1B

# Team G P DPV DPT PM
1 Feestcafe La Danza 20 54 151 65 0
2 FC The One 20 43 106 65 0
3 TGC'03 20 42 111 62 0
4 de Besterds 20 39 112 85 0
5 OGT/Peerkes Hoeve 20 37 98 85 0
6 zvv Herenkapsalon Aziz 20 36 125 91 0
7 zvv Horeca T-Kwadraat/Paulissen witgoed.nl 20 29 90 86 0
8 ZWAF Moller en Cools advocaten 20 18 69 103 0
9 VVI 3/ODA 20 12 58 126 0
10 Brightworks 20 9 60 130 0
11 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 20 6 38 120 0

Stand 2A

# Team G P DPV DPT PM
1 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria D'n Engel 9 23 62 24 0
2 Hofbomen Hoveniers 2 9 23 70 40 0
3 TLG 1/Alzon zonwering 9 19 49 29 0
4 zvv Lemmens 9 18 38 31 0
5 TDV 2/T-sportscafé 9 13 38 37 0
6 Schik 9 12 33 70 0
7 ADG Dakwerken 2 9 12 43 52 0
8 O.N.C. Rijdende Reclame 9 7 51 61 0
9 Wylance/Crash Move 9 4 30 40 0
10 2B/Bien Chanternel 9 0 34 64 0

Stand 2B

# Team G P DPV DPT PM
1 Vaste lasten service 10 24 63 32 0
2 Zvv Ronassi/OKIDO Services 10 24 68 27 0
3 FC Amigos 2/Trexico Logistics BV 10 20 49 36 0
4 ZVT/NBKK 10 19 56 39 0
5 The Blues/DTG 10 19 81 42 0
6 TLG 2/Luba uitzendbureau 10 13 48 58 0
7 Re-issue 10 12 41 45 0
8 Athletic de Tilbao/Q-Promotions 10 12 55 40 0
9 SFC Tilburg 10 10 44 52 0
10 TSV Longa Futsal 2/Reja sport 10 5 36 53 0
11 JEZ Tegelwerken 10 0 23 140 0

Stand 2C

# Team G P DPV DPT PM
1 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 10 26 72 31 0
2 VDW Afbouw 10 23 53 41 0
3 The Lions 10 21 54 37 0
4 FC Amigos 3/Trexico Logistics BV 10 20 59 30 0
5 Bakker Futsal 10 19 54 32 0
6 zvv Kaas & Meer 10 15 40 53 0
7 Supreme Cleaning 10 14 43 42 0
8 Nankatsu/Stichting NBA 10 10 53 58 0
9 TZ United 2 10 6 32 41 0
10 TLG 3/Openhaardenspecialist 10 6 34 70 0
11 zvv Rood-Wit-Blauwe Leger 10 0 27 86 0

Stand 2-A

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Amigos 3/Trexico Logistics BV 10 23 58 42 0
2 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria D'n Engel 10 23 54 41 0
3 ZVT/NBKK 10 21 64 42 0
4 The Blues/DTG 10 18 69 54 0
5 Supreme Cleaning 10 18 62 49 0
6 Zvv Ronassi/OKIDO Services 10 14 55 44 0
7 TDV 2/T-sportscafé 10 13 42 46 0
8 TLG 1/Alzon zonwering 10 9 47 47 0
9 VDW Afbouw 10 6 53 67 0
10 zvv Kaas & Meer 10 4 37 91 0
11 Re-issue 10 4 31 49 0

Stand 2-B

# Team G P DPV DPT PM
1 Hofbomen Hoveniers 2 10 27 68 33 0
2 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 10 23 51 28 0
3 Vaste lasten service 10 21 56 36 0
4 Athletic de Tilbao/Q-Promotions 10 20 52 45 0
5 Bakker Futsal 10 13 46 47 0
6 The Lions 10 12 39 42 0
7 TLG 2/Luba uitzendbureau 10 12 43 54 0
8 zvv Lemmens 10 10 36 45 0
9 FC Amigos 2/Trexico Logistics BV 10 9 38 46 0
10 Schik 10 8 37 60 0
11 ADG Dakwerken 2 10 6 41 71 0

Stand 3-A

# Team G P DPV DPT PM
1 O.N.C. Rijdende Reclame 8 21 69 40 0
2 Wylance/Crash Move 8 16 59 26 0
3 TSV Longa Futsal 2/Reja sport 8 13 40 27 0
4 SFC Tilburg 8 12 38 41 0
5 zvv Rood-Wit-Blauwe Leger 8 12 38 45 0
6 TLG 3/Openhaardenspecialist 8 12 53 40 0
7 Nankatsu/Stichting NBA 8 10 40 37 0
8 2B/Bien Chanternel 8 10 35 40 0
9 JEZ Tegelwerken 8 0 21 97 0