Stand Grote Beker 2019-2020

Stand B1

# Team G P DPV DPT PM
1 ADG Dakwerken 1/Luc's Notenbar 4 10 23 11 0
2 VVI 1/de Kiosk 4 10 24 15 0
3 TGC '03 4 6 21 15 0
4 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 4 3 16 26 0
5 t Boeketje/Goudcentrum 4 0 15 32 0

Stand B2

# Team G P DPV DPT PM
1 TSVV Merlijn 1/de Don 4 10 34 12 0
2 SVH/TNC 1 4 8 27 23 0
3 VVI 2/Vermeer sierbestrating 4 7 24 22 0
4 FC Amigos/Trexico Logistics BV 1 4 3 15 25 0
5 NVHV/van Bastisch 4 0 15 33 0

Stand B3

# Team G P DPV DPT PM
1 TDV 1/renova el giletto 3 7 24 8 0
2 Ham&Kaas/Marmer WM 3 6 17 21 0
3 FCR 3 3 10 20 0
4 SVH/TNC 2 3 1 14 16 0

Stand B4

# Team G P DPV DPT PM
1 TSVV Merlijn 2 3 6 15 15 0
2 Ton Smeulders 3 6 21 14 0
3 Feestcafé La Danza 3 3 13 14 0
4 Hofbomen Hoveniers 1 3 3 17 23 0

Stand B5

# Team G P DPV DPT PM
1 UVO '94 1/Minos Pallas 3 6 14 13 0
2 FC The One 3 6 18 13 0
3 Zena vuurwerk 3 3 12 14 0
4 Barca 3 3 14 18 0