Stand kleine beker

Stand KB1

# Team G P DPV DPT PM
1 Glorie FC 8 24 70 14 0
2 FC Flamingos 8 15 44 39 0
3 TSV Noad/wassjop 8 9 39 42 0
4 zvv VVI - ODA 8 6 21 53 0
5 ZVT/NBBK 8 6 30 56 0

Stand KB2

# Team G P DPV DPT PM
1 G4Inside 6 18 46 18 0
2 Hendriks Bestratingen 6 10 23 34 0
3 VDW Afbouw 6 6 24 29 0
4 TSVV Merlijn 2 6 1 23 35 0

Stand KB3

# Team G P DPV DPT PM
1 Ottoman 8 21 54 33 0
2 OGT2/Peerkes Hoeve 8 21 50 19 0
3 TLG 2/Luba uitzendbureau 8 12 53 35 0
4 Schik 8 6 33 64 0
5 zvv Vaste Lasten Service 8 0 9 48 0

Stand KB4

# Team G P DPV DPT PM
1 Futsal FC 8 24 76 23 0
2 Mencare 24 8 18 61 23 0
3 Bakker Futsal 8 12 27 43 0
4 TSV Longa Futsal/Hutten-PT 8 4 24 50 0
5 Erik Stuijk Schilderwerken/RWBL 8 1 21 70 0

Stand KB5

# Team G P DPV DPT PM
1 BAA 8 22 54 18 0
2 TDV 2/T-sportscafé 8 14 34 27 0
3 SFC Tilburg 8 12 35 35 0
4 Kaas en meer 8 5 27 43 0
5 FC Turquoise 8 3 24 51 0