Stand grote beker

Stand B1

# Team G P DPV DPT PM
1 TGC '03 8 21 46 23 0
2 Wilti 8 19 74 22 0
3 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 8 12 35 39 0
4 PAW FC 8 3 28 63 0
5 013Genclik/Anka Atelier 8 2 30 66 0

Stand B2

# Team G P DPV DPT PM
1 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 8 21 47 26 0
2 TDV 1/renona el giletto 8 16 38 24 0
3 FC the One 8 12 28 37 0
4 FCR 8 7 27 36 0
5 UVO '94-2/PHC Totaal Vitaal 8 3 25 42 0

Stand B3

# Team G P DPV DPT PM
1 OGT1/Voetbalschool 2 Fast 8 24 49 11 0
2 zvv Burger Company 8 18 38 28 0
3 TSVV Merlijn 1 8 7 33 42 0
4 Ham & kaas/Marmer WM 8 6 18 40 0
5 Supreme Cleaning 8 4 27 44 0

Stand B4

# Team G P DPV DPT PM
1 UVO '94-1/Minos Pallas 8 18 33 20 0
2 Zena vuurwerk 8 13 54 39 0
3 FC VDZ 8 13 48 32 0
4 SVH/ Rijschool Start Driving 8 10 46 54 0
5 TLG1 8 3 25 61 0

Stand B5

# Team G P DPV DPT PM
1 Laynwayrs 8 16 45 22 0
2 zvv JM van Delft & zn 8 13 49 40 0
3 The Lions 8 11 36 37 0
4 NVHV/vanBastisch 8 9 41 58 0
5 De Bizons 8 7 28 42 0