Stand kleine beker

Stand KB1

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Amigos/Trexico Logistics BV 2 4 12 30 15 0
2 Q-Promotions Futsal 4 6 19 19 0
3 Wylance / Crash Move 4 6 14 16 0
4 Futsal FC 4 4 18 20 0
5 Bakker Futsal 4 1 8 19 0

Stand KB2

# Team G P DPV DPT PM
1 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 4 10 16 7 0
2 FC Amigos/Trexico Logistics BV 3 4 7 14 15 0
3 Re-Issue 4 6 11 13 0
4 BAA 4 4 16 12 0
5 Forsa 4 1 12 22 0

Stand KB3

# Team G P DPV DPT PM
1 TNU-Keulemans Vastgoed Beheer 4 12 26 10 0
2 Glorie FC 4 7 29 14 0
3 TLG 1 4 7 24 21 0
4 SFC Tilburg 4 3 11 19 0
5 Zuvo 4 0 12 38 0

Stand KB4

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv Vaste Lasten Service 4 12 17 9 0
2 VDW Afbouw 4 9 20 15 0
3 PAW FC 4 4 19 20 0
4 VVI 3/ODA 4 2 9 14 0
5 TSV Longa Futsal 1/Cafetaria D'n Engel 4 1 12 19 0

Stand KB5

# Team G P DPV DPT PM
1 Supreme Cleaning 3 9 17 7 0
2 zvv Lemmens 4 9 22 11 0
3 ADG Dakwerken 2 3 3 7 14 0
4 zvv Ronassi 1 0 2 4 0
5 zvv Stinamo 3 0 5 17 0

Stand KB6

# Team G P DPV DPT PM
1 TTB '20 4 12 49 9 0
2 TLG 2/Luba Uitzendbureau 4 9 22 16 0
3 zvv Kaas & Meer 4 6 12 25 0
4 ZVT/NBKK 4 3 11 19 0
5 zvv RWBL/Erik Stuijk Schilderwerken 4 0 8 33 0

Stand KB7

# Team G P DPV DPT PM
1 SVH/TNC 2 4 9 48 31 0
2 RFC / Tuincentrum het Wandelbos 4 9 31 15 0
3 FC Stamina 4 6 39 16 0
4 Mencare 24 4 6 32 25 0
5 PEC Bolle 4 0 16 79 0

Stand KB8

# Team G P DPV DPT PM
1 KVHT Tilly 2 6 18 8 0
2 FC Turquoise 2 3 10 17 0
3 Schik 2 0 9 12 0

Stand KB9

# Team G P DPV DPT PM
1 OGT 2 / Peerkes Hoeve 3 6 13 9 0
2 TDV 2/t-sportcafé 3 6 11 10 0
3 G4Inside 3 6 16 15 0
4 TSV Longa Futsal 2/Hutten-PT 3 0 12 18 0