Stand Hoofdklasse

# Team G P DPV DPT PM
1 TGC '03 18 45 100 53 0
2 Glorie FC 18 36 100 69 0
3 TDV 1 El Giletto/Alvest 18 36 117 73 0
4 zvv Balans Security 18 34 119 104 0
5 UVO '94 1/Minos Pallas 18 28 78 84 0
6 TNU 18 26 103 94 0
7 Wilti 18 24 95 79 0
8 FCVDZ Projecten 18 16 93 129 0
9 TSVV Merlijn 1 18 11 68 141 0
10 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 18 7 74 121 0

Stand KS1

Stand 1e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Flamingos 18 46 153 55 0
2 TVS/SIS De Bizons 18 43 114 39 0
3 FC MTSB 18 35 96 87 0
4 Mencare 24 18 27 82 88 0
5 013Genclik/Anka Atelier 18 27 121 99 0
6 PAW FC 18 23 56 80 0
7 TLG 18 20 76 113 0
8 't Hoofdkwartier 18 17 88 128 0
9 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 18 13 69 119 0
10 FCR 18 12 46 93 0

Stand 2e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv RAS 18 47 141 73 0
2 't Jop 24 18 43 133 74 0
3 VDW Afbouw 18 36 131 97 0
4 zvv Drie Puntjes 18 28 81 87 0
5 TSV Noad/wassjop 18 27 105 113 0
6 FC TBN 18 24 94 118 0
7 FC Bajaaj 18 21 105 110 0
8 NVHV/NUBIKK 18 16 92 119 0
9 Ottoman 18 11 110 131 0
10 TDV 2/ T-sportcafé 18 7 58 128 0

Stand 3e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 ZVVBT 20 57 195 68 0
2 Monopoly FC 20 47 164 79 0
3 zv Web Facts 20 39 135 100 0
4 GDC'22/Hendriks Bestratingen 20 38 141 108 0
5 Contentozorg FC/Lionhearts 20 28 144 128 0
6 zv Dreamteam 20 27 110 125 0
7 FC Rezilspor 20 22 121 153 0
8 zvv Bouvier/Hutten-PT 20 21 77 111 0
9 FC Classic 20 17 83 143 0
10 SFC Tilburg 20 14 69 113 0
11 Efteling 20 11 80 191 0