Stand Hoofdklasse

# Team G P DPV DPT PM
1 TGC '03 16 42 87 42 0
2 Glorie FC 17 33 94 64 0
3 zvv Balans Security 16 31 103 88 0
4 TDV 1 El Giletto/Alvest 16 30 108 72 0
5 UVO '94 1/Minos Pallas 18 28 78 84 0
6 Wilti 17 24 95 76 0
7 TNU 16 23 89 78 0
8 FCVDZ Projecten 16 13 81 114 0
9 TSVV Merlijn 1 16 11 55 125 0
10 RFC/Tuincentrum het Wandelbos 18 7 74 121 0

Stand KS1

Stand 1e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 FC Flamingos 19 46 155 67 0
2 TVS/SIS De Bizons 19 46 113 39 0
3 FC MTSB 19 40 100 87 0
4 013Genclik/Anka Atelier 18 28 122 96 0
5 Mencare 24 18 27 76 81 0
6 PAW FC 18 26 58 70 0
7 G4Inside 18 23 91 87 0
8 TLG 18 20 87 121 0
9 't Hoofdkwartier 18 17 84 126 0
10 UVO '94 2/PHC Totaal Vitaal 19 13 74 125 0
11 FCR 18 9 42 103 0

Stand 2e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 zvv RAS 17 44 133 69 0
2 't Jop 24 17 40 127 69 0
3 VDW Afbouw 16 30 110 90 0
4 zvv Drie Puntjes 17 28 77 79 0
5 TSV Noad/wassjop 17 27 100 107 0
6 FC TBN 17 24 89 106 0
7 FC Bajaaj 17 20 99 104 0
8 NVHV/NUBIKK 17 15 86 113 0
9 Ottoman 17 8 99 129 0
10 TDV 2/ T-sportcafé 16 7 54 108 0

Stand 3e klasse

# Team G P DPV DPT PM
1 ZVVBT 18 54 184 57 0
2 Monopoly FC 19 46 156 71 0
3 GDC'22/Hendriks Bestratingen 20 38 141 108 0
4 zv Web Facts 19 36 128 97 0
5 Contentozorg FC/Lionhearts 19 28 139 122 0
6 zv Dreamteam 19 24 104 120 0
7 zvv Bouvier/Hutten-PT 19 21 74 104 0
8 FC Rezilspor 18 18 105 141 0
9 FC Classic 19 17 79 135 0
10 SFC Tilburg 20 14 69 113 0
11 Efteling 20 11 80 191 0